New Inventory
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5HP |
Displacement | 726cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35HP |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35HP |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31HP |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35HP |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27HP |
Displacement | 852cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27HP |
Displacement | 852cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35HP |
Displacement | 999cc |
2023 ZT1 42 (17AREACSA10) - Cub Cadet
$3,499.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22HP |
Displacement | 725cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5HP |
Displacement | 999cc |
2023 ZTXS4 54 (47RSCAB7010) - Cub Cadet
$7,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 725 cc |
Engine Type | Pro 7000 series |
2023 ZTXS5 54 (47RTCAB7010) - Cub Cadet
$8,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 747 cc |
Engine Type | Confidant |
2023 ZTXS4 60 (47RSCAB8010) - Cub Cadet
$7,899.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 725 cc |
Engine Type | Pro 7000 series |
2023 ZT2 60 (17AIEAC5A10) - Cub Cadet
$5,299.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 726cc |
2023 XT1 LT42B (13ALA9TSA10) - Cub Cadet
$2,399.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 19HP |
Displacement | 540cc |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Displacement | 547cc |
Fuel Capacity | 3.0 gal. US (11.36 L) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 140cc |
Engine Type | 550ex |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 163cc |
Engine Type | 725exi |
2023 ZTS2 54 (17ASGGY3A10) - Cub Cadet
$5,899.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZTS2 50 (17ASGGY2A10) - Cub Cadet
$5,799.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 725cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZTX5 54 (47RTAAA7010) - Cub Cadet
$7,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25HP |
Displacement | 747cc |
2023 ZTX5 48 (47RTAAA6010) - Cub Cadet
$7,499.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 747cc |
2023 XT1 LT46 (13AQA9TTA10) - Cub Cadet
$2,599.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 46 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 725 cc |
2023 XT1 LT42 (13AKA9TSA10) - Cub Cadet
$2,399.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 19.5HP |
Displacement | 541cc |
2023 XT2 SLX54 (13A5A2TMA10) - Cub Cadet
$4,199.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2023 XT2 SLX50 (13A5A2TLA10) - Cub Cadet
$3,899.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2023 CC30H (13AC21JDA10) - Cub Cadet
$2,239.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 30 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 10.5HP |
Displacement | 344cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 173cc |
Fuel Capacity | 1.0 qt |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 173cc |
Fuel Capacity | 1.0 qt |