Current Inventory For Sale in Teutopolis, IL
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31HP |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35HP |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27HP |
Displacement | 852cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27HP |
Displacement | 852cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35HP |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5HP |
Displacement | 999cc |
2023 PRO Z 972 SD (53TIHMUY050) - Cub Cadet
$22,753.89
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35HP |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27HP |
Displacement | 852cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35HP |
Displacement | 999cc |
2023 ZTXS4 54 (47RSCAB7010) - Cub Cadet
$7,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 725 cc |
Engine Type | Pro 7000 series |
2023 ZTXS5 54 (47RTCAB7010) - Cub Cadet
$8,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 747 cc |
Engine Type | Confidant |
2023 ZTXS4 60 (47RSCAB8010) - Cub Cadet
$7,899.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 725 cc |
Engine Type | Pro 7000 series |
2023 ZTXS6 60 (47RICHB8010) - Cub Cadet
$10,299.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 HP |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | FX Series |
2023 ZTXS5 60 (47RTCAB8010) - Cub Cadet
$8,899.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 747 cc |
Engine Type | Confidant |
2023 ZTXS4 48 (47RSCAB6010) - Cub Cadet
$7,499.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 725 cc |
Engine Type | Pro 7000 series |
2023 ZTX4 54 (47ASAAA7010) - Cub Cadet
$6,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZT2 60 (17AIEAC5A10) - Cub Cadet
$5,299.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT1 54 (17AREACM010) - Cub Cadet
$3,799.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZT1 54P (17AIEACMA10) - Cub Cadet
$4,299.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZTS2 60 (17ASGGY5A10) - Cub Cadet
$6,199.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZT1 50 (17AREACLA10) - Cub Cadet
$3,799.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZTX6 60 (47RIAHA8010) - Cub Cadet
$9,299.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5HP |
Displacement | 852cc |
2023 ZTX6 54 (47RIAHA7010) - Cub Cadet
$8,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5HP |
Displacement | 852cc |
2023 ZTX4 60 (47ASAAA8010) - Cub Cadet
$6,899.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZT3 60 (17AZEAC5A10) - Cub Cadet
$6,099.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZTX5 54 (47RTAAA7010) - Cub Cadet
$7,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25HP |
Displacement | 747cc |
2023 XT1 ST54 (13AQA2TMA10) - Cub Cadet
$3,399.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2023 XT2 SLX54 (13A5A2TMA10) - Cub Cadet
$4,199.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25HP |
Displacement | 725cc |
2023 XT2 SLX50 (13A5A2TLA10) - Cub Cadet
$3,899.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |